- 品番
- TR180
- ブランド
- トライセイル
- オンス
- 5.9
- 素材
- 組成: 綿100%(オートミール:綿95%、ポリエステル5% 杢グレー:綿85%、ポリエステル15%)天竺
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
(cm) |
80※ |
90※ |
100 |
110/JS |
120 |
130/JM |
140 |
150/JL |
|
身丈 |
34 |
37 |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
60 |
|
| 身巾 | 28 |
30 |
31 |
33 |
35 |
37 |
40 |
43 |
|
| 肩巾 | 24 |
26 |
27 |
28 |
31 |
32 |
35 |
38 |
|
| 袖丈 | 9 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
| 脇仕様 | 脇ぬい仕様 |
||||||||
(cm) |
S |
M |
L |
XL |
XXL(3L) |
4L |
5L |
|
身丈 |
66 |
71 |
74 |
77 |
81 |
84 |
87 |
|
| 身巾 | 49 |
51 |
54 |
57 |
61 |
64 |
67 |
|
| 肩巾 | 45 |
47 |
50 |
53 |
57 |
59 |
62 |
|
| 袖丈 | 19 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
|
| 脇仕様 | 丸胴仕様 |
脇ぬい仕様 |
||||||
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
■素材:綿100%(オートミール:綿95%、ポリエステル5% 杢グレー:綿85%、ポリエステル15%)天竺 ※80は2色、90は6色のみとなります。 ※gは1㎡あたりの重さであり、重いほど生地が厚くなります。 Men’s / 019 Burgundy / 183cm / XL size Women’s / 023 Stone blue / 167cm / L size

在庫一覧
500円(税込550円)〜
在庫数は 10月18日 07:52 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | S | M | L | XL | 4L | 5L | XXL(3L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 0 | 617 | 455 | 2954 | 467 | 3204 | 1169 | 5175 | 2404 | 4947 | 10000 | 3481 | 222 | 132 | 2905 |
| オートミール | — | — | 318 | 104 | 160 | 168 | 928 | 996 | 670 | 1281 | 2328 | 504 | 88 | 34 | 242 |
| シルバーグレー | — | — | 254 | 3479 | 195 | 3552 | 575 | 1360 | 376 | 563 | 1129 | 1229 | 190 | 196 | 226 |
| 杢グレー | — | — | 153 | 920 | 338 | 375 | 901 | 1579 | 387 | 740 | 1098 | 495 | 35 | 105 | 201 |
| オリーブグレー | — | — | 119 | 172 | 98 | 70 | 88 | 229 | 468 | 494 | 619 | 260 | 178 | 173 | 230 |
| チャコール | — | — | 81 | 524 | 79 | 578 | 239 | 1163 | 633 | 668 | 1166 | 852 | 108 | 87 | 449 |
| ブラック | — | 202 | 354 | 2321 | 123 | 1511 | 418 | 6863 | 6463 | 674 | 4045 | 9396 | 182 | 99 | 0 |
| ナチュラル | — | — | 374 | 326 | 332 | 833 | 228 | 124 | 242 | 519 | 1015 | 183 | 240 | 237 | 173 |
| サファリ | — | — | 219 | 290 | 178 | 168 | 593 | 221 | 1297 | 1209 | 1072 | 1060 | 110 | 101 | 281 |
| キャメル | — | — | 277 | 274 | 251 | 200 | 446 | 597 | 251 | 442 | 480 | 341 | 39 | 81 | 281 |
| エスプレッソ | — | — | 204 | 450 | 47 | 335 | 232 | 152 | 532 | 1126 | 955 | 681 | 295 | 172 | 561 |
| チョコレート | — | — | 123 | 107 | 55 | 48 | 64 | 281 | 475 | 636 | 556 | 564 | 77 | 59 | 150 |
| ライトイエロー | — | — | 18 | 34 | 157 | 172 | 217 | 804 | 189 | 359 | 662 | 484 | 82 | 80 | 164 |
| イエロー | — | — | 279 | 703 | 168 | 786 | 108 | 909 | 668 | 1515 | 751 | 370 | 64 | 88 | 648 |
| マスタード | — | — | 83 | 136 | 95 | 57 | 15 | 159 | 449 | 384 | 600 | 485 | 137 | 110 | 195 |
| デイジー | — | — | 81 | 3 | 27 | 49 | 98 | 366 | 1163 | 1798 | 3027 | 731 | 34 | 47 | 429 |
| ゴールド | — | — | 118 | 213 | 81 | 100 | 253 | 297 | 219 | 881 | 1296 | 387 | 14 | 9 | 241 |
| オレンジ | — | 290 | 222 | 279 | 130 | 152 | 452 | 609 | 492 | 1314 | 3287 | 536 | 50 | 99 | 831 |
| ライトピンク | — | — | 206 | 395 | 320 | 302 | 208 | 367 | 0 | 1568 | 949 | 189 | 45 | 29 | 126 |
| ピーチ | — | — | 83 | 281 | 192 | 131 | 164 | 228 | 162 | 157 | 1200 | 725 | 44 | 35 | 337 |
| ピンク | — | 703 | 161 | 32 | 174 | 125 | 203 | 731 | 1809 | 2067 | 755 | 495 | 8 | 3 | 475 |
| ホットピンク | — | — | 136 | 105 | 14 | 167 | 1400 | 496 | 602 | 1410 | 1289 | 454 | 327 | 101 | 353 |
| レッド | 276 | 211 | 233 | 1457 | 339 | 1514 | 480 | 2676 | 4442 | 10000 | 9583 | 6705 | 141 | 58 | 2838 |
| バーガンディー | — | — | 203 | 293 | 83 | 609 | 263 | 421 | 586 | 876 | 1252 | 280 | 121 | 210 | 172 |
| レタスグリーン | — | — | 183 | 98 | 86 | 162 | 149 | 293 | 184 | 503 | 839 | 528 | 132 | 100 | 93 |
| ライム | — | — | 207 | 351 | 180 | 126 | 148 | 638 | 393 | 750 | 247 | 228 | 202 | 269 | 273 |
| グリーン | — | — | 32 | 659 | 135 | 377 | 119 | 1279 | 982 | 1635 | 1236 | 1727 | 76 | 62 | 197 |
| ダークグリーン | — | — | 106 | 0 | 75 | 100 | 119 | 213 | 0 | 79 | 124 | 259 | 181 | 166 | 255 |
| フォレストグリーン | — | — | 180 | 293 | 169 | 458 | 488 | 420 | 641 | 269 | 116 | 37 | 140 | 47 | 333 |
| モスグリーン | — | — | 230 | 518 | 284 | 643 | 304 | 775 | 100 | 406 | 387 | 611 | 0 | 110 | 376 |
| ライトブルー | — | — | 24 | 235 | 110 | 121 | 307 | 208 | 424 | 818 | 1303 | 831 | 49 | 87 | 228 |
| ベビーブルー | — | — | 163 | 4 | 89 | 47 | 209 | 118 | 445 | 113 | 1033 | 226 | 85 | 73 | 378 |
| アクア | — | — | 0 | 63 | 0 | 22 | 436 | 496 | 260 | 353 | 1706 | 532 | 61 | 83 | 233 |
| サックスブルー | — | — | 375 | 203 | 139 | 80 | 239 | 331 | 672 | 2353 | 2314 | 292 | 105 | 66 | 118 |
| オーシャン | — | — | 352 | 483 | 347 | 382 | 122 | 560 | 579 | 332 | 514 | 600 | 0 | 12 | 265 |
| ストーンブルー | — | — | 127 | 99 | 193 | 86 | 328 | 134 | 657 | 1080 | 2387 | 1217 | 8 | 190 | 5 |
| アイリス | — | — | 72 | 241 | 54 | 246 | 125 | 193 | 332 | 699 | 770 | 530 | 110 | 119 | 225 |
| ロイヤルブルー | — | — | 107 | 2407 | 85 | 1340 | 204 | 3936 | 5228 | 10000 | 10000 | 7866 | 326 | 178 | 3169 |
| デニム | — | — | 208 | 44 | 25 | 67 | 129 | 139 | 552 | 396 | 591 | 753 | 92 | 83 | 571 |
| メトロブルー | — | — | 216 | 243 | 152 | 5 | 2021 | 1891 | 222 | 500 | 1500 | 1008 | 328 | 113 | 269 |
| ネイビー | — | 205 | 121 | 1100 | 76 | 1954 | 281 | 6688 | 1420 | 4200 | 6287 | 3671 | 108 | 73 | 2381 |
| ラベンダー | — | — | 146 | 42 | 50 | 207 | 250 | 362 | 381 | 2034 | 3154 | 131 | 58 | 13 | 73 |
| パンジー | — | — | 203 | 229 | 141 | 224 | 256 | 385 | 37 | 102 | 626 | 484 | 40 | 12 | 110 |
| パープル | — | — | 155 | 125 | 96 | 105 | 92 | 1497 | 429 | 50 | 225 | 77 | 205 | 159 | 409 |
| グレープ | — | — | 166 | 165 | 131 | 214 | 220 | 539 | 298 | 336 | 448 | 455 | 104 | 89 | 267 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

001 ホワイト

003 オートミール

026 シルバーグレー

006 杢グレー

036 オリーブグレー

017 チャコール

002 ブラック

013 ナチュラル

022 サファリ

031 キャメル

018 エスプレッソ

034 チョコレート

027 ライトイエロー

007 イエロー

037 マスタード

028 デイジー

009 ゴールド

008 オレンジ

014 ライトピンク

041 ピーチ

032 ピンク

025 ホットピンク

004 レッド

019 バーガンディー

043 レタスグリーン

016 ライム

030 グリーン

039 ダークグリーン

021 フォレストグリーン

012 モスグリーン

015 ライトブルー

042 ベビーブルー

029 アクア

010 サックスブルー

044 オーシャン

023 ストーンブルー

038 アイリス

011 ロイヤルブルー

020 デニム

035 メトロブルー

005 ネイビー

033 ラベンダー

045 パンジー

024 パープル

040 グレープ