通常価格
500円(税込550円)
通常価格
セール価格
500円(税込550円)
- 品番
- SS1030
- ブランド
- Touch & Go
- オンス
- 6.2
- 素材
- 綿100%(ヘザーグレー:綿80%、ポリエステル20%) / 6.2oz
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
| Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 45 | 52 | 58 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 88 | 88 |
| 身幅 | 34 | 38 | 43 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 肩幅 | 29 | 33 | 37 | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| 袖丈 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
![[cab-color-name:ケリーグリーン] SS 1030 ケリーグリーン](http://shop.marusho369.com/cdn/shop/files/SS1030.jpg?v=1789382198&width=1445)
在庫一覧
500円(税込550円)〜
在庫数は 10月17日 21:07 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | JL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | JS | JM | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 1445 | 1578 | 19651 | 35663 | 55798 | 36279 | 10426 | 1661 | 1362 | 552 | 452 | 3284 | 994 | 483 |
| サックス | 210 | 172 | 495 | 1776 | 757 | 1061 | 313 | 223 | 320 | 74 | — | 177 | 211 | — |
| フレッシュグリーン | 162 | 177 | 517 | 1616 | 1073 | 907 | 711 | 119 | 125 | 145 | — | 185 | 162 | — |
| ナチュラル | 169 | 127 | 652 | 1552 | 677 | 844 | 364 | 129 | 158 | 118 | — | 107 | 119 | — |
| バニラ | 136 | 165 | 811 | 656 | 683 | 664 | 252 | 156 | 162 | 183 | — | 125 | 152 | — |
| クリーム | 169 | 144 | 511 | 415 | 586 | 242 | 316 | 183 | 144 | 70 | — | 89 | 134 | — |
| ピンク | 247 | 99 | 317 | 59 | 309 | 302 | 281 | 112 | 178 | 119 | — | 195 | 273 | — |
| 白杢 | 284 | 120 | 783 | 1170 | 2471 | 1097 | 281 | 102 | 156 | 60 | — | 152 | 115 | — |
| ブルークレール | 138 | 192 | 596 | 476 | 486 | 574 | 941 | 252 | 176 | 115 | — | 157 | 180 | — |
| ケリーグリーン | 198 | 151 | 826 | 849 | 1459 | 1621 | 1479 | 368 | 207 | 88 | — | 101 | 118 | — |
| ストーン | 199 | 212 | 539 | 1374 | 966 | 694 | 494 | 263 | 133 | 125 | — | 109 | 108 | — |
| カフェオーレ | 171 | 136 | 700 | 1152 | 1015 | 1192 | 816 | 148 | 137 | 133 | — | 114 | 160 | — |
| ダンディーライアン | 288 | 242 | 432 | 1631 | 1827 | 1091 | 1534 | 0 | 88 | 103 | — | 239 | 267 | — |
| チェリーピンク | 129 | 107 | 1062 | 843 | 1033 | 408 | 369 | 215 | 185 | 88 | — | 103 | 115 | — |
| ヘザーグレー | 186 | 154 | 723 | 2861 | 2191 | 3310 | 444 | 399 | 228 | 189 | — | 144 | 231 | — |
| シアンブルー | 206 | 191 | 1347 | 1470 | 3445 | 714 | 771 | 492 | 102 | 69 | — | 128 | 152 | — |
| ロイヤルブルー | 242 | 232 | 1147 | 2512 | 4951 | 5408 | 1981 | 920 | 331 | 281 | 142 | 263 | 237 | 71 |
| オリーブ | 268 | 195 | 550 | 534 | 181 | 120 | 277 | 352 | 309 | 57 | — | 117 | 170 | — |
| ブロンズ | 120 | 189 | 567 | 708 | 746 | 335 | 234 | 323 | 148 | 111 | — | 72 | 101 | — |
| ゴールド | 572 | 196 | 1029 | 690 | 1019 | 1254 | 931 | 460 | 198 | 134 | — | 133 | 155 | — |
| コスモス | 198 | 174 | 1016 | 697 | 1694 | 1077 | 810 | 338 | 130 | 15 | — | 120 | 134 | — |
| シマングレー | 151 | 183 | 803 | 1315 | 1257 | 800 | 150 | 292 | 118 | 108 | — | 109 | 157 | — |
| ストロングブルー | 253 | 197 | 498 | 623 | 865 | 515 | 111 | 101 | 76 | 100 | — | 191 | 201 | — |
| デニム | 208 | 156 | 791 | 2259 | 2074 | 229 | 719 | 337 | 334 | 154 | — | 146 | 270 | — |
| アーミーグリーン | 122 | 101 | 439 | 333 | 56 | 209 | 277 | 352 | 169 | 157 | — | 83 | 184 | — |
| グレイッシュブラウン | 193 | 121 | 323 | 393 | 536 | 545 | 213 | 347 | 258 | 118 | — | 144 | 270 | — |
| マンダリンオレンジ | 256 | 211 | 425 | 1058 | 1047 | 1074 | 1304 | 193 | 182 | 138 | — | 179 | 140 | — |
| モーブ | 145 | 115 | 134 | 753 | 788 | 1132 | 739 | 320 | 91 | 80 | — | 81 | 124 | — |
| チャコール | 358 | 164 | 656 | 684 | 1205 | 1829 | 665 | 231 | 187 | 152 | — | 187 | 211 | — |
| コバルトブルー | 209 | 123 | 1134 | 1027 | 994 | 1191 | 2012 | 307 | 289 | 206 | — | 202 | 184 | — |
| ネイビー | 348 | 198 | 8540 | 14286 | 6739 | 5371 | 1726 | 9382 | 510 | 507 | 291 | 304 | 318 | 315 |
| ブリティッシュグリーン | 254 | 159 | 244 | 127 | 0 | 430 | 419 | 473 | 232 | 86 | — | 135 | 128 | — |
| クリムゾンレッド | 244 | 194 | 436 | 920 | 1957 | 1628 | 1012 | 45 | 69 | 117 | — | 159 | 182 | — |
| オレンジ | 150 | 184 | 1100 | 485 | 650 | 580 | 342 | 40 | 154 | 71 | — | 137 | 115 | — |
| ストロベリー | 287 | 195 | 2538 | 3441 | 2723 | 758 | 1272 | 452 | 378 | 126 | — | 146 | 275 | — |
| スーパーブラック | 973 | 3295 | 17850 | 32909 | 69323 | 58173 | 21917 | 3110 | 1821 | 717 | 1195 | 2333 | 1102 | 378 |
| レッド | 231 | 168 | 1266 | 2487 | 4158 | 3363 | 3246 | 251 | 475 | 195 | 430 | 238 | 215 | 303 |
| ヴィオレ | 156 | 129 | 822 | 284 | 788 | 185 | 173 | 358 | 85 | 56 | — | 147 | 155 | — |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし