通常価格
586円(税込645円)
通常価格
セール価格
586円(税込645円)
- 品番
- POT-104
- ブランド
- BEESBEAM
- オンス
- 4.1
- 素材
- ポリエステル100% ◎素材の特性上、熱をかけると縮む場合がございます。 ◎ポリエステル素材の染色には分散染料を用いている為、熱加工によりブリードを起こす可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
- 原産国
- 中国
- 生地の厚み
- 薄手
サイズ・スペック(cm)
| SIZE |
JS 110 |
JM 130 |
JL 150 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈(cm) | 44 | 52 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 | 85 | 85 |
| 身幅(cm) | 32 | 38 | 45 | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.5 |
| 肩幅(cm) | 26 | 32 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 袖丈(cm) | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
アクティブなシーンを彩る、サイズが豊富な速乾Tシャツ。
速乾性に優れたポリエステル素材を使用した、ダブルフェイス生地
![[cab-color-name:アーミーグリーン] pot-104 アーミーグリーン](http://shop.marusho369.com/cdn/shop/files/80_1a02932e-21c2-405b-b7a2-7e613f8a1a2f.jpg?v=1790491856&width=1445)
在庫一覧
586円(税込645円)〜
在庫数は 10月18日 13:40 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 813 | 382 | 245 | 2087 | 3002 | 4808 | 3408 | 729 | 194 | 115 | 31 | 22 | 90 |
| ブラック | 99 | 145 | 660 | 1028 | 3402 | 6144 | 3418 | 1120 | 747 | 232 | 69 | 125 | 77 |
| ネイビー | 127 | 62 | 110 | 1242 | 2480 | 5100 | 3644 | 1716 | 495 | 70 | 47 | 89 | 78 |
| イエロー | 148 | 101 | 372 | 980 | 380 | 419 | 150 | 29 | 155 | 154 | 52 | 15 | 29 |
| レッド | 296 | 216 | 168 | 1047 | 1147 | 1307 | 792 | 291 | 85 | 99 | 112 | 101 | 97 |
| ダークグレー | 115 | 226 | 339 | 508 | 387 | 483 | 252 | 78 | 195 | 203 | 63 | 92 | 12 |
| グリーン | 82 | 84 | 241 | 269 | 576 | 428 | 157 | 234 | 145 | 76 | 59 | 24 | 85 |
| オレンジ | 114 | 107 | 278 | 474 | 633 | 1037 | 742 | 327 | 192 | 79 | 89 | 49 | 43 |
| サックス | 129 | 271 | 564 | 1062 | 1271 | 970 | 675 | 274 | 112 | 76 | 94 | 84 | 28 |
| ターコイズ | 134 | 247 | 312 | 595 | 893 | 1122 | 865 | 98 | 33 | 30 | 54 | 54 | 25 |
| ロイヤルブルー | 210 | 261 | 476 | 529 | 2108 | 1481 | 738 | 311 | 241 | 212 | 111 | 135 | 119 |
| パープル | 350 | 169 | 208 | 428 | 195 | 394 | 451 | 197 | 209 | 20 | 67 | 78 | 12 |
| ホットピンク | 324 | 618 | 1113 | 1716 | 861 | 947 | 565 | 71 | 49 | 66 | 88 | 65 | 65 |
| シルバーグレー | 51 | 51 | 48 | 207 | 355 | 461 | 301 | 89 | 97 | 37 | 43 | 51 | 53 |
| バーガンディ | 91 | 334 | 284 | 266 | 189 | 334 | 570 | 378 | 220 | 159 | 86 | 72 | 103 |
| ライム | 313 | 163 | 149 | 84 | 196 | 173 | 88 | 101 | 244 | 79 | 76 | 10 | 110 |
| ライトピンク | 218 | 165 | 254 | 487 | 493 | 333 | 194 | 51 | 136 | 146 | 124 | 140 | 96 |
| 蛍光イエロー | 233 | 112 | 165 | 516 | 1074 | 872 | 554 | 324 | 359 | 44 | 40 | 68 | 58 |
| 蛍光グリーン | 101 | 118 | 266 | 233 | 563 | 769 | 295 | 177 | 131 | 56 | 76 | 78 | 33 |
| 蛍光オレンジ | 153 | 81 | 137 | 451 | 584 | 604 | 312 | 261 | 41 | 56 | 87 | 110 | 102 |
| 蛍光ピンク | 27 | 80 | 182 | 42 | 330 | 31 | 123 | 198 | 94 | 42 | 63 | 69 | 83 |
| アーミーグリーン | 294 | 236 | 226 | 282 | 369 | 443 | 120 | 63 | 186 | 15 | 21 | 38 | 17 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

01 ホワイト

02 ブラック

03 ネイビー

05 イエロー

06 レッド

08 ダークグレー

09 グリーン

10 オレンジ

11 サックス

15 ターコイズ

20 ロイヤルブルー

22 パープル

23 ホットピンク

28 シルバーグレー

29 バーガンディ

31 ライム

33 ライトピンク

70 蛍光イエロー

71 蛍光グリーン

72 蛍光オレンジ

73 蛍光ピンク

80 アーミーグリーン