通常価格
1,029円(税込1,132円)
通常価格
セール価格
1,029円(税込1,132円)
- 品番
- P335
- ブランド
- wundou
- 素材
- ポリエステル 100% 吸汗速乾 ※XS(160CM)・3XLは00(ホワイト)・01(ネイビー)・05(ロイヤルブルー)・11(レッド)・21(イエロー)・34(ブラック)のみの展開となります。
サイズ・スペック(cm)
| サイズ | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | XS(160cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 |
| 身幅 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
チームユニフォームや部活の練習着としても使用できるスポーツポロシャツ

在庫一覧
1,029円(税込1,132円)〜
在庫数は 10月18日 07:52 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 0 | 148 | 29 | 82 | 131 | 42 | 411 | 888 | 1207 | 817 | 285 | 121 | 84 |
| ネイビー | 145 | 119 | 74 | 26 | 44 | 99 | 261 | 514 | 500 | 579 | 223 | 42 | 95 |
| ターコイズ | 62 | 55 | 47 | 62 | 52 | — | 143 | 195 | 310 | 82 | 29 | — | 33 |
| ブルー | 27 | 32 | 33 | 39 | 73 | — | 93 | 191 | 228 | 161 | 82 | — | 23 |
| サックス | 87 | 29 | 19 | 2 | 7 | — | 168 | 165 | 188 | 132 | 92 | — | 71 |
| ロイヤルブルー | 55 | 104 | 135 | 82 | 97 | 105 | 159 | 431 | 731 | 383 | 153 | 86 | 71 |
| レッド | 43 | 108 | 68 | 102 | 105 | 112 | 135 | 166 | 308 | 182 | 71 | 92 | 82 |
| ピンク | 46 | 72 | 52 | 104 | 121 | — | 88 | 73 | 35 | 80 | 73 | — | 8 |
| ライトピンク | 52 | 15 | 63 | 48 | 58 | — | 38 | 104 | 40 | 77 | 18 | — | 58 |
| バーガンディ | 58 | 59 | 69 | 32 | 82 | — | 106 | 226 | 438 | 210 | 91 | — | 110 |
| オレンジ | 25 | 51 | 31 | 37 | 86 | — | 203 | 444 | 472 | 189 | 120 | — | 54 |
| ブライトピンク | 43 | 43 | 21 | 113 | 118 | — | 124 | 126 | 201 | 95 | 82 | — | 70 |
| イエロー | 167 | 125 | 105 | 38 | 130 | 110 | 118 | 195 | 312 | 198 | 81 | 56 | 37 |
| クリームイエロー | 20 | 53 | 35 | 44 | 62 | — | 105 | 214 | 232 | 106 | 41 | — | 26 |
| ライトグリーン | 51 | 114 | 48 | 67 | 92 | — | 127 | 80 | 150 | 105 | 76 | — | 38 |
| グリーン | 35 | 23 | 41 | 89 | 49 | — | 90 | 67 | 48 | 64 | 29 | — | 33 |
| オリーブ | 37 | 37 | 54 | 53 | 54 | — | 140 | 170 | 228 | 178 | 41 | — | 37 |
| ブロンズグリーン | 65 | 131 | 64 | 37 | 88 | — | 116 | 71 | 217 | 204 | 152 | — | 60 |
| ダークグレー | 41 | 52 | 41 | 46 | 98 | — | 150 | 168 | 194 | 181 | 96 | — | 80 |
| ライトグレー | 65 | 53 | 44 | 40 | 114 | — | 214 | 435 | 433 | 149 | 66 | — | 53 |
| ブラック | 94 | 95 | 122 | 79 | 97 | 98 | 260 | 468 | 760 | 699 | 214 | 61 | 53 |
| プラム | 38 | 23 | 45 | 48 | 36 | — | 132 | 379 | 511 | 265 | 150 | — | 31 |
| ラベンダー | 33 | 14 | 36 | 12 | 19 | — | 72 | 34 | 24 | 34 | 68 | — | 21 |
| ブラウン | 76 | 79 | 81 | 70 | 76 | — | 116 | 217 | 529 | 231 | 97 | — | 48 |
| 蛍光ピンク | 22 | 17 | 51 | 55 | 68 | — | 60 | 54 | 94 | 67 | 44 | — | 28 |
| 蛍光オレンジ | 35 | 34 | 73 | 113 | 150 | — | 164 | 86 | 180 | 157 | 52 | — | 49 |
| 蛍光レモン | 26 | 39 | 40 | 94 | 41 | — | 75 | 133 | 197 | 130 | 44 | — | 27 |
| 蛍光グリーン | 35 | 38 | 49 | 46 | 74 | — | 55 | 86 | 158 | 102 | 48 | — | 52 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし