通常価格
707円(税込778円)
通常価格
セール価格
707円(税込778円)
- 品番
- P330
- ブランド
- wundou
- 素材
- ポリエステル 100% 吸汗速乾 ※XS(160CM)・3XLは00(ホワイト)・01(ネイビー)・05(ロイヤルブルー)・11(レッド)・21(イエロー)・34(ブラック)のみの展開となります。
サイズ・スペック(cm)
| サイズ | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | XS(160cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 |
| 身幅 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
各種競技・部活動に使える練習用Tシャツ

在庫一覧
707円(税込778円)〜
在庫数は 10月18日 10:52 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 112 | 171 | 218 | 267 | 378 | 187 | 553 | 1387 | 1809 | 1190 | 357 | 86 | 97 |
| ネイビー | 93 | 143 | 277 | 276 | 587 | 343 | 1206 | 3539 | 3975 | 1694 | 705 | 189 | 155 |
| ターコイズ | 81 | 179 | 238 | 163 | 191 | — | 262 | 193 | 320 | 107 | 86 | — | 67 |
| ブルー | 67 | 98 | 102 | 142 | 147 | — | 349 | 511 | 566 | 324 | 163 | — | 56 |
| サックス | 90 | 129 | 151 | 214 | 239 | — | 258 | 269 | 243 | 110 | 42 | — | 25 |
| ロイヤルブルー | 117 | 160 | 191 | 306 | 209 | 154 | 528 | 1201 | 1655 | 693 | 280 | 123 | 118 |
| レッド | 72 | 56 | 79 | 122 | 246 | 165 | 289 | 481 | 314 | 305 | 87 | 1 | 29 |
| ピンク | 17 | 36 | 51 | 90 | 94 | — | 75 | 246 | 190 | 122 | 17 | — | 19 |
| ライトピンク | 23 | 83 | 74 | 120 | 129 | — | 118 | 149 | 63 | 74 | 25 | — | 11 |
| バーガンディ | 23 | 52 | 115 | 154 | 170 | — | 123 | 301 | 364 | 214 | 162 | — | 73 |
| オレンジ | 91 | 69 | 122 | 124 | 203 | — | 258 | 464 | 496 | 399 | 160 | — | 35 |
| ブライトピンク | 84 | 100 | 51 | 102 | 114 | — | 233 | 391 | 294 | 119 | 81 | — | 71 |
| イエロー | 97 | 272 | 245 | 176 | 127 | 77 | 118 | 363 | 319 | 247 | 165 | 115 | 59 |
| クリームイエロー | 57 | 59 | 76 | 63 | 106 | — | 123 | 165 | 164 | 99 | 68 | — | 34 |
| ライトグリーン | 48 | 103 | 143 | 64 | 116 | — | 203 | 278 | 278 | 188 | 74 | — | 36 |
| グリーン | 66 | 87 | 120 | 138 | 126 | — | 236 | 260 | 374 | 159 | 65 | — | 83 |
| オリーブ | 28 | 25 | 24 | 49 | 40 | — | 174 | 404 | 494 | 300 | 109 | — | 27 |
| ブロンズグリーン | 89 | 97 | 74 | 165 | 245 | — | 317 | 525 | 670 | 356 | 134 | — | 99 |
| ダークグレー | 25 | 26 | 43 | 79 | 208 | — | 159 | 245 | 262 | 142 | 77 | — | 25 |
| ライトグレー | 76 | 40 | 85 | 95 | 163 | — | 168 | 172 | 374 | 235 | 137 | — | 42 |
| ブラック | 67 | 2 | 224 | 330 | 540 | 259 | 1062 | 2390 | 2965 | 1117 | 417 | 108 | 160 |
| プラム | 32 | 84 | 113 | 95 | 214 | — | 261 | 458 | 632 | 180 | 125 | — | 52 |
| ラベンダー | 72 | 78 | 0 | 38 | 14 | — | 220 | 315 | 318 | 105 | 40 | — | 18 |
| ブラウン | 36 | 31 | 32 | 30 | 53 | — | 128 | 201 | 142 | 91 | 46 | — | 76 |
| 蛍光ピンク | 46 | 53 | 69 | 112 | 151 | — | 254 | 271 | 319 | 137 | 45 | — | 86 |
| 蛍光オレンジ | 26 | 25 | 159 | 261 | 256 | — | 242 | 419 | 283 | 182 | 122 | — | 36 |
| 蛍光レモン | 38 | 81 | 119 | 77 | 189 | — | 151 | 143 | 286 | 112 | 117 | — | 32 |
| 蛍光グリーン | 45 | 136 | 177 | 159 | 222 | — | 168 | 64 | 152 | 89 | 82 | — | 87 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし