- 品番
- OE1116
- ブランド
- CROSS&STITCH
- オンス
- 6.2
- 素材
- 綿100%※ ※クールアッシュのみ綿99%、ポリエステル1% ※ホワイトのみ綿糸縫製 ※クールアッシュ、ヘザーグレー、チャコールのみリングスパン糸使用 ※オープンエンド糸(空気紡績糸)使用 ※チャコールは杢調です。
- 原産国
- 中国
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
| SIZE | 90 | 100 |
JS 110 |
120 |
JM 130 |
140 |
JL 150 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈(cm) | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 |
| 身幅(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 肩幅(cm) | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 |
| 袖丈(cm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 |
| 胴仕様 | 脇縫い | 丸胴 | ||||||||||||||
■※01 ホワイト、03 ディープブラック、69 ネイビーのみ、90・100・4XL・5XLサイズがございます。
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
タフなTシャツのルーツ。着込むごとに身体に馴染むオープンエンドTシャツ。
襟はひと手間加えた二本針縫製 襟元を印象付ける一つのアクセントになります。 オープンエンド糸を使用 オープンエンドの糸はふっくらとしており、ボリュームがある一方で、ドライでザックリとした風合いです。 ※クールアッシュ、ヘザーグレー、チャコールのみリングスパン使用。
![[cab-color-name:フォレストグリーン] OE 1116 フォレストグリーン](http://shop.marusho369.com/cdn/shop/files/82_40749433-44f0-4811-80ce-4214f1af9347.jpg?v=1790491818&width=1445)
在庫一覧
571円(税込628円)〜
在庫数は 10月18日 13:40 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 442 | 690 | 580 | 687 | 1091 | 1489 | 1729 | 1125 | 16968 | 10569 | 21110 | 16945 | 10581 | 2820 | 1651 | 1933 |
| ナチュラル | — | — | 26 | 99 | 22 | 143 | 130 | 384 | 2785 | 2948 | 2480 | 2333 | 1572 | 501 | — | — |
| ディープブラック | 187 | 354 | 829 | 123 | 1379 | 912 | 2004 | 300 | 6597 | 8008 | 13920 | 15105 | 6578 | 2721 | 1442 | 1691 |
| ヘザーグレー | — | — | 131 | 0 | 0 | 239 | 69 | 286 | 813 | 4869 | 1310 | 880 | 682 | 462 | — | — |
| チャコール | — | — | 207 | 212 | 0 | 0 | 221 | 283 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シルバーグレー | — | — | 7 | 277 | 47 | 491 | 166 | 343 | 568 | 397 | 284 | 222 | 391 | 305 | — | — |
| ダークグレー | — | — | 69 | 380 | 639 | 617 | 1213 | 310 | 527 | 732 | 1012 | 1011 | 529 | 315 | — | — |
| ブラック | — | — | 109 | 403 | 47 | 387 | 304 | 1241 | 1547 | 424 | 3085 | 5338 | 4084 | 945 | — | — |
| サンド | — | — | 47 | 166 | 45 | 198 | 26 | 279 | 804 | 930 | 478 | 1618 | 540 | 227 | — | — |
| ストーン | — | — | 209 | 45 | 206 | 155 | 201 | 72 | 255 | 291 | 0 | 680 | 741 | 468 | — | — |
| ブラウン | — | — | 47 | 51 | 123 | 183 | 48 | 384 | 4 | 381 | 495 | 699 | 294 | 44 | — | — |
| イエローヘーゼ | — | — | 68 | 109 | 36 | 40 | 123 | 100 | 90 | 332 | 446 | 362 | 91 | 456 | — | — |
| レモンイエロー | — | — | 958 | 824 | 2476 | 1525 | 2535 | 107 | 97 | 23 | 21 | 46 | 202 | 30 | — | — |
| イエロー | — | — | 254 | 501 | 315 | 368 | 42 | 268 | 797 | 939 | 1205 | 629 | 512 | 0 | — | — |
| ゴールドイエロー | — | — | 319 | 438 | 353 | 61 | 107 | 294 | 206 | 271 | 349 | 144 | 30 | 108 | — | — |
| オレンジ | — | — | 203 | 181 | 303 | 179 | 193 | 191 | 534 | 532 | 434 | 277 | 68 | 265 | — | — |
| マンダリンオレンジ | — | — | 9 | 243 | 40 | 133 | 295 | 241 | 361 | 40 | 66 | 352 | 254 | 278 | — | — |
| フロストピンク | — | — | 957 | 829 | 2279 | 1429 | 2147 | 0 | 242 | 410 | 0 | 87 | 479 | 351 | — | — |
| ピンク | — | — | 161 | 14 | 201 | 125 | 416 | 366 | 495 | 283 | 171 | 632 | 457 | 29 | — | — |
| アザレア | — | — | 51 | 71 | 70 | 55 | 175 | 134 | 401 | 0 | 359 | 432 | 73 | 215 | — | — |
| ショッキングピンク | — | — | 38 | 0 | 226 | 144 | 401 | 10 | 273 | 180 | 178 | 224 | 296 | 53 | — | — |
| スーパーレッド | — | — | 567 | 556 | 715 | 377 | 626 | 189 | 436 | 114 | 296 | 709 | 329 | 108 | — | — |
| バーガンディ | — | — | 348 | 526 | 397 | 247 | 267 | 228 | 145 | 7 | 109 | 16 | 12 | 224 | — | — |
| ライム | — | — | 156 | 20 | 95 | 83 | 40 | 283 | 244 | 248 | 445 | 412 | 44 | 222 | — | — |
| ネオングリーン | — | — | 206 | 38 | 184 | 333 | 219 | 191 | 445 | 501 | 655 | 288 | 40 | 138 | — | — |
| グリーン | — | — | 104 | 200 | 176 | 155 | 24 | 292 | 82 | 564 | 449 | 445 | 25 | 113 | — | — |
| ケリーグリーン | — | — | 206 | 416 | 525 | 288 | 229 | 247 | 137 | 318 | 471 | 105 | 97 | 11 | — | — |
| アクアブルー | — | — | 1135 | 910 | 2637 | 1836 | 2221 | 73 | 264 | 95 | 372 | 253 | 247 | 222 | — | — |
| フロストスカイ | — | — | 259 | 358 | 136 | 176 | 396 | 75 | 304 | 885 | 871 | 436 | 916 | 159 | — | — |
| カリビアンブルー | — | — | 172 | 94 | 0 | 18 | 15 | 156 | 427 | 505 | 261 | 0 | 134 | 290 | — | — |
| ロイヤルブルー | — | — | 167 | 382 | 486 | 572 | 237 | 491 | 520 | 755 | 988 | 874 | 122 | 148 | — | — |
| ブルー | — | — | 296 | 33 | 94 | 207 | 209 | 218 | 531 | 441 | 358 | 306 | 115 | 46 | — | — |
| エアーブルー | — | — | 58 | 92 | 84 | 252 | 44 | 403 | 387 | 0 | 60 | 55 | 0 | 95 | — | — |
| ターコイズブルー | — | — | 318 | 184 | 304 | 278 | 272 | 360 | 407 | 471 | 797 | 457 | 950 | 238 | — | — |
| デニム | — | — | 18 | 16 | 0 | 100 | 169 | 299 | 668 | 322 | 99 | 0 | 0 | 80 | — | — |
| ネイビー | 86 | 162 | 201 | 232 | 0 | 135 | 174 | 107 | 3032 | 4675 | 5749 | 4885 | 1808 | 1776 | 761 | 371 |
| スレート | — | — | 233 | 231 | 219 | 268 | 324 | 468 | 367 | 893 | 850 | 687 | 484 | 0 | — | — |
| パープル | — | — | 27 | 318 | 202 | 147 | 51 | 315 | 151 | 326 | 165 | 69 | 162 | 240 | — | — |
| バイオレット | — | — | 21 | 9 | 59 | 42 | 151 | 291 | 138 | 491 | 709 | 2 | 135 | 39 | — | — |
| クールアッシュ | — | — | 39 | 83 | 302 | 54 | 332 | 104 | 1102 | 1015 | 1203 | 1004 | 590 | 333 | — | — |
| アーミーグリーン | — | — | 164 | 464 | 121 | 200 | 113 | 38 | 389 | 217 | 900 | 511 | 9 | 406 | — | — |
| フォレストグリーン | — | — | 161 | 224 | 90 | 140 | 407 | 204 | 480 | 333 | 678 | 1963 | 309 | 534 | — | — |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

01 ホワイト

02 ナチュラル

03 ディープブラック

05 ヘザーグレー

06 チャコール

07 シルバーグレー

08 ダークグレー

09 ブラック

13 サンド

14 ストーン

18 ブラウン

21 イエローヘーゼ

23 レモンイエロー

31 イエロー

33 ゴールドイエロー

34 オレンジ

35 マンダリンオレンジ

41 フロストピンク

42 ピンク

44 アザレア

45 ショッキングピンク

46 スーパーレッド

49 バーガンディ

53 ライム

54 ネオングリーン

55 グリーン

56 ケリーグリーン

61 アクアブルー

62 フロストスカイ

63 カリビアンブルー

64 ロイヤルブルー

65 ブルー

66 エアーブルー

67 ターコイズブルー

68 デニム

69 ネイビー

70 スレート

71 パープル

75 バイオレット

76 クールアッシュ

80 アーミーグリーン

82 フォレストグリーン