通常価格
464円(税込510円)
通常価格
セール価格
464円(税込510円)
- 品番
- J6500
- オンス
- 5.6
- 素材
- 組成: 基本:綿 100% ミックスグレー:綿 90%、ポリエステル 10%
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 |
| 身巾 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 70 |
| 肩巾 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。

在庫一覧
464円(税込510円)〜
在庫数は 10月16日 17:07 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 1390 | 1197 | 1358 | 1400 | 923 | 2369 | 2560 | 2890 | 6754 | 17005 | 22369 | 19468 | 2830 | 5547 | 4272 |
| ブラック | — | — | 1689 | — | 1538 | — | 1321 | 3843 | 10370 | 32083 | 14467 | 39333 | 10655 | 4024 | 3506 |
| ネイビー | — | — | 906 | — | 964 | — | 820 | 689 | 7805 | 7357 | 5024 | 7331 | 0 | 514 | 442 |
| レッド | — | — | — | — | — | — | — | 589 | 1310 | 1360 | 973 | 1991 | 626 | 311 | 155 |
| バーガンディ | — | — | — | — | — | — | — | 245 | 789 | 1438 | 1780 | 1899 | 582 | 265 | 232 |
| ロイヤル | — | — | — | — | — | — | — | 507 | 1405 | 1678 | 1667 | 1426 | 405 | 273 | 183 |
| パープル | — | — | — | — | — | — | — | 378 | 1037 | 1887 | 1433 | 1752 | 941 | 579 | 258 |
| アイビーグリーン | — | — | — | — | — | — | — | 169 | 757 | 1468 | 1530 | 1109 | 551 | 101 | 231 |
| オフホワイト | — | — | — | — | — | — | — | 329 | 897 | 1081 | 2033 | 1254 | 517 | 231 | 113 |
| カーキ | — | — | — | — | — | — | — | 517 | 711 | 1198 | 1157 | 739 | 434 | 300 | 226 |
| スモーキーグリーン | — | — | — | — | — | — | — | 648 | 784 | 1901 | 1378 | 1026 | 527 | 284 | 271 |
| スモーキーピンク | — | — | — | — | — | — | — | 463 | 1653 | 1801 | 1625 | 1519 | 314 | 254 | 259 |
| スモーキーブルー | — | — | — | — | — | — | — | 766 | 837 | 1332 | 1200 | 1213 | 692 | 291 | 287 |
| ダークブラウン | — | — | — | — | — | — | — | 295 | 1005 | 971 | 1458 | 1488 | 469 | 297 | 204 |
| ダークチャコール | — | — | — | — | — | — | — | 1252 | 2932 | 2763 | 2120 | 806 | 2110 | 342 | 318 |
| デイジー | — | — | — | — | — | — | — | 163 | 520 | 539 | 530 | 447 | 329 | 166 | 160 |
| ベージュ | — | — | — | — | — | — | — | 520 | 1584 | 2529 | 4068 | 2097 | 524 | 312 | 203 |
| ミックスグレー | — | — | — | — | — | — | — | 698 | 2760 | 3165 | 2505 | 2287 | 806 | 380 | 442 |
| ライトピンク | — | — | — | — | — | — | — | 626 | 1429 | 1618 | 1046 | 1752 | 347 | 207 | 198 |
| ライトブルー | — | — | — | — | — | — | — | 184 | 295 | 225 | 292 | 404 | 299 | 298 | 246 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし