通常価格
593円(税込652円)
通常価格
セール価格
593円(税込652円)
- ブランド
- D-FACTORY
- オンス
- 6.6
- 素材
- 綿100% 18/- 度詰め天竺
- 原産国
- 中国
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 肩幅 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| 身幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
<ベーシックコットン商品> ヘヴィウエイトTシャツの厚さや着心地をとことん追求し作り上げた「プレミアム」な1枚
<ベーシックコットン商品> ヘヴィウエイトTシャツの厚さや着心地をとことん追求し作り上げた「プレミアム」な1枚。 225g/㎡(6.6oz)のしっかりした生地厚で、ホワイトや淡色も透けが気になりません。

在庫一覧
564円(税込620円)〜
在庫数は 10月18日 16:51 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 119 | 747 | 105 | 880 | 194 | 1000 | 3988 | 4615 | 11865 | 15162 | 13164 | 4405 | 1283 |
| ブラック | 932 | 910 | 702 | 610 | 683 | 442 | 3213 | 3945 | 11591 | 4281 | 9124 | 2451 | 999 |
| 杢グレー | — | — | — | — | — | — | 217 | 436 | 759 | 1166 | 920 | 397 | — |
| スミクロ | — | — | — | — | — | — | 658 | 622 | 893 | 457 | 596 | 713 | — |
| ネイビー | 308 | 285 | 419 | 350 | 346 | 373 | 404 | 563 | 819 | 921 | 1717 | 691 | — |
| サンドベージュ | — | — | — | — | — | — | 394 | 537 | 410 | 661 | 357 | 391 | — |
| アイボリー | 164 | 406 | 212 | 304 | 334 | 334 | 299 | 1416 | 694 | 341 | 349 | 370 | — |
| イエロー | — | — | — | — | — | — | 281 | 223 | 86 | 0 | 182 | 133 | — |
| ゴールド | — | — | — | — | — | — | 309 | 363 | 655 | 691 | 685 | 368 | — |
| オレンジ | — | — | — | — | — | — | 364 | 202 | 319 | 176 | 207 | 242 | — |
| ライトピンク | — | — | — | — | — | — | 458 | 601 | 997 | 1128 | 962 | 566 | — |
| ベビーピンク | — | — | — | — | — | — | 195 | 109 | 274 | 606 | 603 | 330 | — |
| ピンク | — | — | — | — | — | — | 287 | 282 | 334 | 379 | 301 | 205 | — |
| フラミンゴピンク | — | — | — | — | — | — | 457 | 1112 | 903 | 1119 | 1066 | 615 | — |
| ホットピンク | — | — | — | — | — | — | 299 | 210 | 317 | 372 | 403 | 309 | — |
| レッド | — | — | — | — | — | — | 292 | 686 | 1063 | 1204 | 1103 | 636 | — |
| バーガンディ | — | — | — | — | — | — | 370 | 433 | 222 | 242 | 331 | 277 | — |
| パープル | — | — | — | — | — | — | 281 | 393 | 791 | 811 | 657 | 476 | — |
| ディープパープル | — | — | — | — | — | — | 226 | 517 | 667 | 695 | 568 | 322 | — |
| ライトブルー | — | — | — | — | — | — | 283 | 310 | 384 | 344 | 272 | 244 | — |
| コメットブルー | — | — | — | — | — | — | 348 | 494 | 741 | 712 | 693 | 303 | — |
| ターコイズブルー | — | — | — | — | — | — | 274 | 392 | 501 | 449 | 572 | 304 | — |
| ロイヤルブルー | — | — | — | — | — | — | 421 | 397 | 654 | 744 | 505 | 425 | — |
| インディゴ | — | — | — | — | — | — | 318 | 489 | 385 | 493 | 388 | 442 | — |
| セメントブルー | — | — | — | — | — | — | 370 | 752 | 1523 | 1536 | 1489 | 400 | — |
| ミントグリーン | — | — | — | — | — | — | 416 | 500 | 300 | 514 | 466 | 570 | — |
| ライムグリーン | — | — | — | — | — | — | 362 | 484 | 354 | 262 | 338 | 169 | — |
| シティグリーン | — | — | — | — | — | — | 315 | 572 | 730 | 557 | 469 | 229 | — |
| グリーン | — | — | — | — | — | — | 336 | 520 | 407 | 605 | 415 | 245 | — |
| リーフグリーン | — | — | — | — | — | — | 319 | 393 | 707 | 576 | 568 | 276 | — |
| オリーブ | — | — | — | — | — | — | 409 | 807 | 1122 | 910 | 1033 | 441 | — |
| チャコール | — | — | — | — | — | — | 329 | 673 | 795 | 1111 | 1019 | 424 | — |
| ライトイエロー | — | — | — | — | — | — | 322 | 200 | 0 | 198 | 185 | 638 | — |
| セージグリーン | — | — | — | — | — | — | 205 | 258 | 60 | 0 | 123 | 210 | — |
| アッシュ | — | — | — | — | — | — | 291 | 366 | 561 | 693 | 802 | 424 | — |
| ライトグレー | — | — | — | — | — | — | 253 | 105 | 129 | 134 | 180 | 251 | — |
| イタリアンレッド | — | — | — | — | — | — | 525 | 772 | 3451 | 3588 | 1423 | 490 | — |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

007 ブラック

011 スミクロ

310 ネイビー

104 イエロー

111 ゴールド

106 オレンジ

210 ホットピンク

215 イタリアンレッド

304 シティグリーン

318 チャコール

204 レッド

103 ライトイエロー

339 セージグリーン