- 品番
- 5900-01
- ブランド
- United Athle
- オンス
- 4.1
- 素材
- 組成: ポリエステル 100% / 生地: リバーシブルメッシュ
- 原産国
- ベトナム&ミャンマー
- 生地の厚み
- 薄手
サイズ・スペック(cm)
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ No. | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 | 19 |
| 身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| 身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| 袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | ||||||||
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
こだわりが詰まったUnited Athleの代表ドライTシャツ
快適に過ごせる4.1オンスの厚み、多機能でありながらコスパ抜群のライト価格、豊富なカラー・サイズ展開を兼ね備えた、アクティブシーンに欠かせないドライTシャツ。インナーとしての活用はもちろん、スポーツチームやグループのおそろいTシャツとしてオリジナルデザインを施すのにも最適です。120cm~160cmのキッズサイズ(5900-02)やガールズ向けサイズ(5900-03)もご用意しています。
![[cab-color:0970] 5900-01 ピンクウッドランド](http://shop.marusho369.com/cdn/shop/files/0970.jpg?v=1779767887&width=1445)
在庫一覧
414円(税込455円)〜
在庫数は 10月18日 16:03 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 4334 | 21341 | 23866 | 4618 | 4051 | 1740 | 720 | 302 | 0 |
| ブラック | 16163 | 28232 | 66404 | 40622 | 3853 | 2137 | 1057 | 0 | 1013 |
| グレー | 1074 | 1642 | 3068 | 3619 | 1305 | 444 | 274 | — | — |
| イエロー | 1396 | 3726 | 5172 | 4119 | 1193 | 241 | 194 | 47 | 72 |
| ゴールド | 940 | 1201 | 3318 | 2487 | 879 | 232 | 184 | — | — |
| ミントグリーン | 0 | 0 | 730 | 1714 | 339 | 151 | 35 | — | — |
| ブライトグリーン | 236 | 1688 | 1944 | 493 | 232 | 17 | 21 | — | — |
| グリーン | 2078 | 6146 | 9374 | 4262 | 884 | 518 | 237 | 163 | 124 |
| オリーブ | 1005 | 4008 | 4940 | 2076 | 443 | 103 | 59 | — | — |
| ライムグリーン | 935 | 1235 | 1530 | 345 | 495 | 33 | 55 | — | — |
| パープル | 1223 | 2413 | 4638 | 2529 | 456 | 194 | 288 | 92 | 0 |
| オレンジ | 1492 | 2880 | 4104 | 4372 | 774 | 239 | 142 | 102 | 121 |
| ピンク | 55 | 744 | 2932 | 1389 | 268 | 69 | 97 | — | — |
| レッド | 1924 | 3998 | 13666 | 18721 | 1269 | 194 | 267 | 346 | 58 |
| バーガンディ | 1321 | 2614 | 2811 | 3372 | 968 | 11 | 247 | 120 | 4 |
| ラベンダー | 2077 | 2348 | 3626 | 488 | 1095 | 498 | 15 | — | — |
| アクアブルー | 2257 | 1995 | 6224 | 1975 | 470 | 304 | 89 | — | — |
| コバルトブルー | 1467 | 2633 | 8860 | 9198 | 3115 | 1050 | 292 | 117 | 75 |
| ネイビー | 4350 | 24338 | 44986 | 31439 | 9886 | 2540 | 717 | 368 | 112 |
| インディゴ | 1083 | 1573 | 2404 | 2403 | 925 | 247 | 260 | — | — |
| マリンブルー | 727 | 0 | 4102 | 3126 | 471 | 100 | 0 | 68 | 53 |
| OD | 838 | 3813 | 5413 | 3009 | 256 | 120 | 238 | 179 | 29 |
| 蛍光イエロー | 1183 | 1914 | 2027 | 1483 | 304 | 45 | 104 | — | — |
| 蛍光オレンジ | 362 | 1241 | 1895 | 81 | 321 | 11 | 13 | — | — |
| 蛍光ピンク | 0 | 766 | 2282 | 1961 | 38 | 73 | 81 | — | — |
| ローズレッド | 610 | 4063 | 1856 | 1289 | 569 | 323 | 146 | — | — |
| ガンメタル | 1326 | 3463 | 2844 | 2337 | 1075 | 345 | 214 | — | — |
| カナリアイエロー | 113 | 503 | 8337 | 3462 | 943 | 252 | 221 | — | — |
| ディープパープル | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 109 | 11 | — | — |
| ホワイトウッドランド | 1111 | 2144 | 785 | 334 | 129 | 218 | 268 | — | — |
| ブラックウッドランド | 1142 | 1822 | 1031 | 0 | 0 | 66 | 115 | — | — |
| コヨーテ | 994 | 2404 | 3134 | 1525 | 370 | 187 | 90 | — | — |
| ライトブルー | 795 | 971 | 2213 | 1123 | 4 | 57 | 109 | — | — |
| アイビーグリーン | 1219 | 3987 | 5622 | 3902 | 635 | 530 | 87 | — | — |
| トロピカルピンク | 0 | 0 | 557 | 1722 | 754 | 278 | 230 | 128 | 167 |
| アイスグレー | 80 | 136 | 0 | 1 | 81 | 0 | 57 | — | — |
| ターコイズブルー | 2926 | 5449 | 6054 | 6531 | 1172 | 455 | 143 | 81 | 0 |
| バイオレットパープル | 503 | 1424 | 3865 | 4048 | 779 | 126 | 77 | — | — |
| ベビーピンク | 40 | 676 | 1202 | 367 | 465 | 0 | 103 | — | — |
| ヘザーチャコール | 444 | 1681 | 1965 | 940 | 249 | 703 | 526 | 158 | 2 |
| ヘザーピンク | 929 | 1471 | 1495 | 1047 | 293 | 248 | 96 | — | — |
| ヘザーブルー | 721 | 933 | 965 | 783 | 335 | 79 | 72 | — | — |
| グリーンウッドランド | 812 | 1964 | 2841 | 1400 | 306 | 170 | 266 | — | — |
| ブルーウッドランド | 1740 | 2434 | 1851 | 686 | 99 | 17 | 131 | — | — |
| ピンクウッドランド | 1520 | 2332 | 1496 | 667 | 62 | 83 | 124 | — | — |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

0001 ホワイト

0002 ブラック

0013 グレー

0021 イエロー

0022 ゴールド

0024 ミントグリーン

0025 ブライトグリーン

0029 グリーン

0033 オリーブ

0036 ライムグリーン

0062 パープル

0064 オレンジ

0066 ピンク

0069 レッド

0072 バーガンディ

0076 ラベンダー

0083 アクアブルー

0084 コバルトブルー

0086 ネイビー

0087 インディゴ

0095 マリンブルー

0101 OD

0111 蛍光イエロー

0113 蛍光オレンジ

0114 蛍光ピンク

0150 ローズレッド

0173 ガンメタル

0190 カナリアイエロー

0235 ディープパープル

0421 ホワイトウッドランド

0422 ブラックウッドランド

0438 コヨーテ

0488 ライトブルー

0497 アイビーグリーン

0511 トロピカルピンク

0532 アイスグレー

0538 ターコイズブルー

0539 バイオレットパープル

0576 ベビーピンク

0598 ヘザーチャコール

0718 ヘザーピンク

0720 ヘザーブルー

0968 グリーンウッドランド

0969 ブルーウッドランド

0970 ピンクウッドランド