- 品番
- 5001-02
- ブランド
- United Athle
- オンス
- 5.6
- 素材
- 組成: 基本:綿 100% 005.アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% 006.ミックスグレー:綿 90%、ポリエステル 10% 009.オートミール:綿 99%、ポリエステル 1% / 生地: 天竺編み
- 原産国
- 中国&ベトナム
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ No. | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 身丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
| 身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| 肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 脇仕様 | 90:横割り仕様 100~140:横割り・丸胴仕様 | 丸胴仕様 | ||||||
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
キッズ・ベビーにも人気の着心地にこだわったスタンダードTシャツ
「Style No.5001-01 5.6オンス ハイクオリティ Tシャツ」のキッズサイズモデル。親子でのおそろいコーデやジュニア・キッズのスポーツチームのユニフォームとして人気です。活発なキッズたちには毎日の洗濯が欠かせないもの。度重なる洗濯でもよれにくい、子供たちの笑顔を支える一枚です。
![[cab-color:0739] 5001-02 ライトオリーブ](http://shop.marusho369.com/cdn/shop/files/0739_8f8f9d1a-5a21-407d-b8e0-230eccb4fceb.jpg?v=1779782652&width=1445)
在庫一覧
521円(税込573円)〜
在庫数は 10月18日 16:03 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 14060 | 15788 | 20679 | 18802 | 21429 | 24836 | 10392 | 13144 |
| ブラック | 2563 | 3950 | 8980 | 7571 | 9172 | 6695 | 2428 | 9831 |
| アッシュ | 383 | 281 | 470 | 359 | 824 | 411 | 361 | 624 |
| ミックスグレー | 487 | 574 | 300 | 419 | 560 | 444 | 278 | 338 |
| チャコール | 239 | 571 | 570 | 392 | 498 | 278 | 887 | 140 |
| オートミール | 143 | 340 | 192 | 363 | 408 | 886 | 299 | 365 |
| ライトグレー | 392 | 415 | 317 | 158 | 229 | 289 | 0 | 286 |
| ナチュラル | 1091 | 822 | 1906 | 1111 | 1626 | 539 | 940 | 506 |
| イエロー | 702 | 1259 | 1229 | 1045 | 884 | 725 | 581 | 175 |
| ゴールド | 616 | 730 | 704 | 851 | 356 | 622 | 376 | 386 |
| ミントグリーン | 413 | 758 | 1004 | 2386 | 1546 | 1137 | 1110 | 141 |
| グリーン | 432 | 581 | 636 | 594 | 979 | 571 | 279 | 335 |
| シティグリーン | 153 | 271 | 382 | 324 | 573 | 287 | 480 | 1 |
| メロン | 909 | 1084 | 841 | 952 | 769 | 715 | 346 | 373 |
| ダークブラウン | 277 | 112 | 354 | 292 | 869 | 212 | 818 | 210 |
| ライトベージュ | 544 | 681 | 673 | 854 | 749 | 376 | 558 | 309 |
| パープル | 126 | 150 | 307 | 453 | 362 | 221 | 324 | 148 |
| オレンジ | 1081 | 1054 | 1365 | 1442 | 1273 | 512 | 1246 | 662 |
| ピンク | 1363 | 1773 | 2459 | 2236 | 2239 | 1050 | 1431 | 774 |
| レッド | 768 | 920 | 1774 | 1064 | 1139 | 1056 | 1207 | 851 |
| バーガンディ | 346 | 722 | 687 | 582 | 331 | 308 | 735 | 198 |
| ラベンダー | 170 | 185 | 244 | 252 | 761 | 330 | 280 | 477 |
| サックス | 256 | 119 | 367 | 295 | 468 | 581 | 285 | 538 |
| アクアブルー | 388 | 795 | 811 | 714 | 854 | 488 | 356 | 195 |
| ロイヤルブルー | 467 | 893 | 1849 | 669 | 1814 | 1090 | 989 | 1144 |
| ネイビー | 1688 | 1989 | 2701 | 2344 | 3798 | 8261 | 1513 | 1142 |
| インディゴ | 507 | 410 | 498 | 157 | 522 | 758 | 2894 | 392 |
| スレート | 216 | 172 | 311 | 176 | 289 | 346 | 254 | 84 |
| スミ | 345 | 479 | 736 | 623 | 1092 | 576 | 936 | 95 |
| カナリアイエロー | 522 | 718 | 776 | 618 | 435 | 213 | 185 | 63 |
| バニラホワイト | 1497 | 1410 | 3121 | 1058 | 3407 | 520 | 1747 | 287 |
| ハイレッド | 252 | 703 | 511 | 582 | 545 | 532 | 620 | 302 |
| アシッドブルー | 462 | 671 | 579 | 1099 | 1350 | 538 | 610 | 615 |
| バナナ | 317 | 517 | 534 | 710 | 455 | 327 | 387 | 158 |
| ライトイエロー | 1277 | 736 | 852 | 591 | 1044 | 573 | 592 | 499 |
| ライトブルー | 1317 | 166 | 1371 | 1704 | 0 | 4378 | 1253 | 732 |
| ライトパープル | 388 | 566 | 563 | 660 | 792 | 257 | 273 | 335 |
| ライトピンク | 189 | 0 | 834 | 401 | 0 | 1635 | 750 | 825 |
| アイビーグリーン | 367 | 282 | 338 | 627 | 593 | 508 | 501 | 159 |
| トロピカルピンク | 346 | 424 | 423 | 1214 | 615 | 383 | 196 | 199 |
| サンドカーキ | 366 | 313 | 454 | 365 | 356 | 196 | 371 | 190 |
| ターコイズブルー | 147 | 966 | 292 | 1158 | 1009 | 907 | 127 | 331 |
| バイオレットパープル | 162 | 201 | 42 | 311 | 31 | 201 | 474 | 191 |
| サンドベージュ | 1051 | 646 | 1350 | 512 | 774 | 622 | 334 | 348 |
| アプリコット | 426 | 552 | 484 | 874 | 750 | 425 | 868 | 450 |
| アップルグリーン | 184 | 304 | 378 | 487 | 679 | 624 | 810 | 484 |
| ベビーピンク | 247 | 526 | 875 | 1639 | 861 | 1374 | 1016 | 256 |
| ダークヘザーネイビー | 275 | 322 | 263 | 334 | 178 | 296 | 79 | 0 |
| ダークネイビー | 256 | 670 | 1007 | 609 | 1172 | 259 | 655 | 361 |
| ヘザーブラック | 98 | 68 | 59 | 0 | 57 | 82 | 100 | 9 |
| ライトオリーブ | 180 | 0 | 59 | 0 | 128 | 196 | 299 | 109 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

0001 ホワイト

0002 ブラック

0005 アッシュ

0006 ミックスグレー

0007 チャコール

0009 オートミール

0010 ライトグレー

0019 ナチュラル

0021 イエロー

0022 ゴールド

0024 ミントグリーン

0029 グリーン

0035 シティグリーン

0037 メロン

0052 ダークブラウン

0053 ライトベージュ

0062 パープル

0064 オレンジ

0066 ピンク

0069 レッド

0072 バーガンディ

0076 ラベンダー

0082 サックス

0083 アクアブルー

0085 ロイヤルブルー

0086 ネイビー

0087 インディゴ

0088 スレート

0165 スミ

0190 カナリアイエロー

0191 バニラホワイト

0232 ハイレッド

0247 アシッドブルー

0369 バナナ

0487 ライトイエロー

0488 ライトブルー

0494 ライトパープル

0495 ライトピンク

0497 アイビーグリーン

0511 トロピカルピンク

0537 サンドカーキ

0538 ターコイズブルー

0539 バイオレットパープル

0545 サンドベージュ

0574 アプリコット

0575 アップルグリーン

0576 ベビーピンク

0584 ダークヘザーネイビー

0717 ダークネイビー

0725 ヘザーブラック

0739 ライトオリーブ