- 品番
- 00330-AVP
- ブランド
- glimmer
- オンス
- 4.4
- 素材
- ポリエステル100%
- 原産国
- ベトナム
- 生地の厚み
- 薄手
サイズ・スペック(cm)
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 身巾 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
| 肩巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
ドライポロにポケット付で利便性もUP
一部在庫限り(一部生産終了) 素材:ポリエステル100% 生地の重さ:150g/㎡ 4.4oz 生地の種類:メッシュ 生産国:ベトナム ・ポリエステル繊維製品は、高温での処理により、生地の収縮やブリード現象(※1)が発生する可能性があります。熱加工時には低温(120℃以下)を推奨いたします。 (※1)生地の染料が昇華(固体が気体になること)し、淡色のインクを浸透し、プリントの表面に現れる現象。 ・素材の性質上、スナッグ現象(※2)が起こる可能性がありますので、丁寧にお取り扱いください。 (※2)構成する繊維が引っ掛けにより生地表面から突出し、ループ状やピル状を呈したり、引きつれを起こす現象。 ・ミックスカラー(900番台)は、染色の特性上、高温の熱源が直接当たると変色する可能性があります。高温でのプレスを伴う加工はお避けください。プリント加工にはシルクプリントを推奨いたします。

在庫一覧
700円(税込770円)〜
在庫数は 10月18日 07:00 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 131 | 1234 | 4948 | 7187 | 4054 | 1341 | 598 | 256 | — | — |
| ライトピンク | 272 | 2069 | 6571 | 5646 | 2556 | 520 | 441 | 499 | — | — |
| ライトブルー | 230 | 991 | 5048 | 7225 | 3930 | 1604 | 469 | 504 | — | — |
| ライトイエロー | 262 | 670 | 1174 | 1410 | 1257 | 394 | 290 | 243 | — | — |
| ホットピンク | 403 | 1625 | 4471 | 2680 | 2255 | 973 | 353 | 217 | — | — |
| シルバーグレー | 238 | 537 | 1012 | 1560 | 1061 | 784 | 319 | 243 | — | — |
| ライム | 208 | 1128 | 3624 | 4233 | 1586 | 536 | 317 | 177 | — | — |
| デイジー | 190 | 65 | 625 | 1199 | 639 | 479 | 340 | 414 | — | — |
| メトロブルー | 344 | 908 | 2305 | 3200 | 1429 | 517 | 202 | 264 | — | — |
| ジャパンブルー | 409 | 1771 | 3961 | 5227 | 2857 | 1020 | 387 | 227 | — | — |
| ダークグレー | 428 | 637 | 2618 | 2910 | 1613 | 137 | 71 | 0 | — | — |
| ライトパープル | 414 | 362 | 1463 | 1948 | 1072 | 1035 | 271 | 283 | — | — |
| スモークブラック | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 159 | 172 | — | — |
| ホワイト | 590 | 1874 | 7501 | 7824 | 3819 | 1599 | 470 | 587 | 835 | 777 |
| グレー | 289 | 818 | 2072 | 3231 | 1939 | 737 | 306 | 203 | — | — |
| ブラック | 837 | 7832 | 25999 | 32210 | 21561 | 7972 | 2286 | 1234 | 715 | 633 |
| レッド | 247 | 1166 | 3350 | 4063 | 2242 | 1068 | 569 | 401 | — | — |
| ピンク | 347 | 380 | 1968 | 2112 | 1775 | 700 | 259 | 299 | — | — |
| パープル | 283 | 805 | 1943 | 2273 | 1093 | 657 | 281 | 233 | — | — |
| オレンジ | 388 | 1014 | 4954 | 6201 | 3703 | 1142 | 487 | 374 | — | — |
| イエロー | 469 | 479 | 1454 | 1306 | 711 | 386 | 513 | 319 | — | — |
| ライトグリーン | 758 | 1051 | 1998 | 2377 | 2134 | 738 | 471 | 330 | — | — |
| グリーン | 1640 | 1514 | 4074 | 3768 | 2456 | 954 | 473 | 442 | — | — |
| ミントグリーン | 231 | 416 | 1682 | 1271 | 1123 | 506 | 328 | 143 | — | — |
| ネイビー | 1029 | 9717 | 44860 | 47953 | 24633 | 8373 | 2556 | 1217 | 592 | 477 |
| ロイヤルブルー | 241 | 1803 | 8199 | 10454 | 5741 | 1781 | 683 | 584 | — | — |
| サックス | 408 | 596 | 2582 | 4083 | 2741 | 984 | 640 | 426 | — | — |
| ターコイズ | 264 | 1076 | 4603 | 5587 | 3147 | 854 | 422 | 262 | — | — |
| ガーネットレッド | 438 | 1238 | 2840 | 3398 | 2618 | 1001 | 396 | 268 | — | — |
| アーミーグリーン | 334 | 739 | 2879 | 1954 | 1696 | 1293 | 249 | 240 | — | — |
| サンセットオレンジ | 485 | 93 | 210 | 366 | 544 | 477 | 155 | 325 | — | — |
| 蛍光イエロー | 354 | 153 | 433 | 796 | 855 | 432 | 248 | 91 | — | — |
| 蛍光オレンジ | 541 | 1815 | 1865 | 1920 | 1375 | 826 | 640 | 178 | — | — |
| 蛍光ピンク | 420 | 737 | 625 | 130 | 148 | 805 | 680 | 406 | — | — |
| ミントブルー | 335 | 552 | 1208 | 1292 | 971 | 1326 | 636 | 702 | — | — |
| ライトベージュ | 121 | 109 | 637 | 1489 | 1206 | 782 | 361 | 271 | — | — |
| ミックスグレー | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| ミックスブルー | 545 | 0 | — | — | 0 | 717 | 65 | 40 | — | — |
| ミックスレッド | 117 | 0 | 0 | — | — | 66 | 426 | 385 | — | — |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

455 ライトベージュ

153 シルバーグレー

223 スモークブラック

001 ホワイト

002 グレー

187 ダークグレー

005 ブラック

133 ライトブルー

033 サックス

034 ターコイズ

032 ロイヤルブルー

171 ジャパンブルー

167 メトロブルー

031 ネイビー

096 ミントブルー

026 ミントグリーン

024 ライトグリーン

155 ライム

025 グリーン

037 アーミーグリーン

134 ライトイエロー

020 イエロー

165 デイジー

015 オレンジ

038 サンセットオレンジ

010 レッド

035 ガーネットレッド

112 バーガンディ

132 ライトピンク

011 ピンク

146 ホットピンク

188 ライトパープル

014 パープル

047 蛍光イエロー

049 蛍光ピンク

048 蛍光オレンジ

902 ミックスブルー

903 ミックスレッド

901 ミックスグレー