通常価格
1,479円(税込1,627円)
通常価格
セール価格
1,479円(税込1,627円)
- 品番
- 00218-MLP
- ブランド
- Printstar
- オンス
- 8.4
- 素材
- 綿100%
- 原産国
- ベトナム
- 生地の厚み
- 厚手
サイズ・スペック(cm)
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総丈 | 54 | 64 | 71 | 78 | 84 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 |
| 対応ウエスト | 47〜53 | 49〜55 | 51〜57 | 53〜59 | 56〜62 | 58〜64 | 70〜78 | 72〜80 | 76〜84 | 79〜87 | 82〜90 | 85〜93 |
| 股下 | 36 | 44 | 50 | 56 | 61 | 66 | 70 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
ワイドすぎない程よいシルエットに注目
一部在庫限り(一部生産終了) 素材:綿100% ※杢グレー/オートミール:綿93% ポリエステル7% 生地の重さ:285g/㎡ 8.4oz 生地の種類:裏毛 生産国:ベトナム ・ウエストひも有り ※100cm~150cmサイズはひもが抜けない仕様です。

在庫一覧
1,479円(税込1,627円)〜
在庫数は 10月18日 16:00 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | S | M | L | XL | 2XL | WM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 252 | 250 | 279 | 221 | 192 | 174 | 0 | — | — | — | — | 145 |
| ブライトレッド | 216 | 74 | 141 | 176 | 177 | 210 | 139 | 365 | 399 | 371 | 97 | 274 |
| ディープネイビー | 0 | 237 | 150 | 174 | 170 | 301 | 440 | 3202 | 873 | 607 | 163 | 206 |
| オーシャンブルー | 433 | 412 | 257 | 203 | 208 | 191 | 90 | — | — | 0 | 63 | 225 |
| フラミンゴピンク | 404 | 361 | 237 | 142 | 217 | 176 | — | — | — | 0 | 76 | 99 |
| カナリアイエロー | 211 | 102 | 246 | 168 | 158 | 186 | — | — | — | — | 0 | 109 |
| スモークブラック | — | — | — | — | — | — | 275 | 305 | 554 | 480 | 322 | — |
| ホワイト | 119 | 95 | 62 | 172 | 164 | 117 | 257 | 275 | 284 | 259 | 50 | 145 |
| 杢グレー | 19 | 74 | 86 | 79 | 185 | 189 | 391 | 719 | 905 | 967 | 543 | 228 |
| ブラック | 109 | 240 | 558 | 625 | 780 | 811 | 1656 | 3220 | 3310 | 1738 | 673 | 692 |
| ケリーグリーン | 363 | 188 | 203 | 168 | 184 | 161 | 0 | — | — | 0 | — | 135 |
| ブルー | 373 | 268 | 205 | 150 | 213 | 98 | — | — | — | — | — | 146 |
| アーミーグリーン | 210 | 321 | 277 | 280 | 234 | 97 | 318 | 536 | 501 | 986 | 208 | 109 |
| オートミール | 110 | 57 | 251 | 183 | 127 | 80 | 285 | 454 | 534 | 434 | 188 | 110 |
| バイオレット | 372 | 187 | 181 | 89 | 40 | 34 | — | — | 0 | 47 | 0 | 22 |
| ライトベージュ | 186 | 175 | 178 | 210 | 244 | 214 | 212 | 462 | 866 | 1356 | 658 | 151 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

223 スモークブラック

001 ホワイト

039 オートミール

003 杢グレー

005 ブラック

455 ライトベージュ

172 ブライトレッド

174 ディープネイビー

037 アーミーグリーン

182 カナリアイエロー

112 バーガンディ

178 フラミンゴピンク

175 オーシャンブルー

030 ブルー

481 バイオレット

029 ケリーグリーン