通常価格
330円(税込363円)
通常価格
セール価格
330円(税込363円)
- 品番
- 00095-CVE
- ブランド
- Printstar
- オンス
- 5.6
- 素材
- 綿100%
- 原産国
- ベトナム&中国
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
| サイズ | 150 | 160 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 24 | 25 | 98 | 01 | 02 | 03 | 07 | 45 | 46 |
| 身丈 | 60 | 63 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 43 | 46 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 38 | 41 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
人気の定番Tシャツにトレンドカラーが仲間入り
在庫限り(生産終了) 素材:綿100% 生地の重さ:190g/㎡ 5.6oz 生地の種類:天竺 糸の太さ:17/- 生産国:ベトナム

在庫一覧
300円(税込330円)〜
在庫数は 10月18日 19:00 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 150 | 160 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サファリ | 339 | — | 146 | 623 | 0 | — | 0 | 119 | 195 |
| ソルト | 288 | — | 752 | 138 | 1387 | — | — | 142 | 94 |
| キャメル | 579 | 724 | — | 570 | 0 | — | 501 | 533 | 192 |
| ダスティピンク | 125 | 10 | 339 | 815 | 0 | — | 4289 | 473 | 65 |
| ダークブラウン | 186 | 457 | 100 | 1251 | 658 | — | — | — | 0 |
| サンドカーキ | 490 | 471 | — | 1628 | 2006 | — | — | 189 | 264 |
| ライトベージュ | — | — | 0 | 2261 | 2628 | 22 | — | 0 | — |
| ダスティブルー | 242 | 232 | 105 | — | 101 | 3042 | 1581 | 125 | 354 |
| セメント | 415 | — | 295 | 1583 | 8125 | 9541 | 5102 | 1035 | 84 |
| コヨーテ | 453 | — | 300 | 1487 | 1596 | 719 | 640 | 1051 | 275 |
| フロスティコーラル | 128 | — | 216 | — | — | — | 0 | 0 | 256 |
| ライトセージ | 234 | — | 9 | — | — | 3676 | 760 | 251 | 192 |
| モスグレー | 270 | — | 51 | — | — | — | 1 | 175 | 126 |
| アシッドブルー | 51 | — | 291 | 425 | — | — | 529 | 890 | 86 |
| ラベンダーミスト | 195 | 79 | 156 | 372 | 517 | — | 0 | 1163 | 272 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

141 ソルト

151 セメント

454 サンドカーキ

423 ライトセージ

424 モスグレー

455 ライトベージュ

136 サファリ

236 コヨーテ

154 キャメル

453 ダークブラウン

426 アシッドブルー

463 ダスティブルー

427 ラベンダーミスト

400 ダスティピンク

422 フロスティコーラル