通常価格
507円(税込558円)
通常価格
セール価格
507円(税込558円)
- 品番
- 00086-DMT
- ブランド
- Printstar
- オンス
- 5.0
- 素材
- 本体 綿100% リブ 綿96% ポリエステル4%
- 原産国
- ベトナム
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | WL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 61 | 64 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 肩巾 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 41 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| 袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
全体のシルエットをスタイリッシュに仕上げた程よい肉厚のスタンダードTシャツ
一部在庫限り(一部生産終了) 素材:本体 綿100% リブ 綿96% ポリエステル4% ※ 杢グレー 本体:綿90% レーヨン10% リブ:綿87% レーヨン9% ポリエステル4% ※ オートミール 本体:綿99% レーヨン1% リブ:綿95% レーヨン1% ポリエステル4% 生地の重さ:170g/㎡ 5.0oz 生地の種類:天竺 糸の太さ:20/- 生産国:バングラデシュ

在庫一覧
371円(税込408円)〜
在庫数は 10月18日 16:00 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | WM | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 737 | 617 | 388 | 302 | 80 | 297 | 253 | 2102 | 6372 | 8928 | 6844 | 1045 | 482 | 986 | 851 |
| チャコール | 434 | 285 | 141 | 320 | 223 | 158 | 274 | 2201 | 5928 | 6118 | 5051 | 1496 | 940 | — | — |
| ライトピンク | 697 | 252 | 935 | 286 | 575 | 383 | 563 | 971 | 5640 | 5925 | 1242 | 107 | 218 | — | — |
| ライトブルー | 767 | 713 | 847 | 1251 | 650 | 558 | 574 | 1097 | 2163 | 4056 | 1427 | 408 | 614 | — | — |
| ホットピンク | 0 | 1148 | 0 | 1022 | 0 | 475 | 500 | 1954 | 1190 | 2980 | 1583 | 150 | 248 | — | — |
| デイジー | 0 | 547 | 766 | 421 | 116 | 471 | 85 | 394 | 1207 | 2001 | 1412 | 374 | 193 | — | 71 |
| メトロブルー | 419 | 559 | 4 | 920 | 0 | 312 | 411 | 1025 | 3422 | 5069 | 1507 | 456 | 168 | — | — |
| スモークブラック | 200 | 245 | 50 | 519 | 118 | 225 | 1015 | 1805 | 12945 | 12842 | 4185 | 635 | 171 | — | — |
| ホワイト | 5893 | 7098 | 11132 | 9233 | 4760 | 5554 | 4233 | 22128 | 59368 | 101623 | 46686 | 6447 | 4131 | — | — |
| 杢グレー | 38 | 221 | 475 | 287 | 395 | 164 | 470 | 3879 | 3215 | 6308 | 2606 | 843 | 530 | 296 | 334 |
| ブラック | 3664 | 4668 | 6954 | 6413 | 2176 | 4327 | 3207 | 24249 | 63391 | 144882 | 73353 | 17388 | 10358 | 268 | 2026 |
| レッド | 295 | 1003 | 894 | 965 | 151 | 284 | 164 | 1036 | 2113 | 3209 | 2390 | 1380 | 531 | 27 | 0 |
| パープル | 233 | 182 | 722 | 909 | 113 | 200 | 296 | 744 | 1465 | 2533 | 1439 | 347 | 203 | 112 | — |
| オレンジ | 77 | 819 | 197 | 1118 | 360 | 466 | 439 | 1470 | 5723 | 9229 | 4243 | 984 | 827 | 118 | 72 |
| イエロー | 88 | 375 | 0 | 433 | 0 | 281 | 300 | 730 | 1114 | 1284 | 729 | 300 | 166 | 20 | — |
| ライトグリーン | 117 | 572 | 0 | 655 | 331 | 175 | 286 | 824 | 1192 | 2654 | 595 | 738 | 241 | 417 | 438 |
| グリーン | 187 | 132 | 324 | 360 | 218 | 161 | 139 | 1740 | 1855 | 2668 | 2142 | 399 | 210 | 517 | 590 |
| ミントグリーン | 0 | 457 | 326 | 598 | 0 | 381 | 678 | 904 | 2043 | 2551 | 850 | 1163 | 1041 | — | — |
| ネイビー | 186 | 973 | 1231 | 1614 | 108 | 346 | 741 | 7884 | 26062 | 39258 | 24488 | 2735 | 1155 | 1061 | 1259 |
| ロイヤルブルー | 54 | 410 | 0 | 900 | 562 | 426 | 589 | 2180 | 8677 | 11139 | 3690 | 1040 | 422 | 953 | — |
| ターコイズ | 321 | 271 | 349 | 302 | 266 | 10 | 1677 | 201 | 1960 | 3585 | 539 | 2607 | 1301 | — | — |
| アーミーグリーン | 0 | 689 | 53 | 766 | 0 | 768 | 422 | 1441 | 4539 | 7502 | 8569 | 1913 | 672 | 0 | — |
| オートミール | 413 | 684 | 738 | 1069 | 776 | 759 | 1052 | 2015 | 5532 | 3616 | 1723 | 2067 | 1319 | 62 | — |
| オフホワイト | 0 | 594 | 0 | 503 | 0 | 549 | 337 | 2071 | 4748 | 3567 | 1926 | 657 | 1059 | — | — |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

001 ホワイト

005 ブラック

132 ライトピンク

133 ライトブルー

031 ネイビー

401 オフホワイト

039 オートミール

003 杢グレー

129 チャコール

223 スモークブラック

020 イエロー

165 デイジー

015 オレンジ

010 レッド

112 バーガンディ

034 ターコイズ

032 ロイヤルブルー

167 メトロブルー

146 ホットピンク

014 パープル

026 ミントグリーン

024 ライトグリーン

025 グリーン

037 アーミーグリーン