- 品番
- 00085-CVT
- ブランド
- Printstar
- オンス
- 5.6
- 素材
- 綿100%
- 原産国
- ベトナム&中国
- 生地の厚み
- 標準
サイズ・スペック(cm)
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WM | WL | XS | S | M | L | XL | XXL(2XL) | XXXL(3XL) | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 84 | 84 |
| 身巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 肩巾 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
メーカー公式の寸法です。製品により2〜3cm程度の誤差があります。
累計2億枚以上販売している不動の人気Tシャツ
一部在庫限り(一部生産終了) 素材:綿100% ※杢グレー:綿80% ポリエステル20% ※アッシュ:綿95% ポリエステル5% ※ホワイトのみ綿糸縫製 生地の重さ:190g/㎡ 5.6oz 生地の種類:天竺 糸の太さ:17/- 生産国:ベトナム ※WM/WLのみ一部中国生産も混在しています。 ※生産国を指定してのご注文は承れません。

在庫一覧
250円(税込275円)〜
在庫数は 10月18日 16:00 時点
見積もりしたい枚数を色・サイズごとに入力して、見積もりリストに追加できます(在庫がない色・サイズも入力できます)。
| カラー | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | WM | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 27663 | 23142 | 40289 | 31621 | 12611 | 37092 | — | 13383 | 152592 | 326384 | 365989 | 328765 | 58418 | 23415 | 14415 | 6415 | 21016 | 12588 |
| 杢グレー | 700 | 666 | 937 | 1901 | 2198 | 231 | 0 | 911 | 12913 | 26627 | 49965 | 43010 | 6416 | 5984 | 1504 | 381 | 4582 | 3359 |
| ブラック | 10592 | 13098 | 20511 | 14332 | 22344 | 18631 | — | 12098 | 163650 | 439035 | 561626 | 471470 | 113304 | 43721 | 21935 | 10317 | 30047 | 28950 |
| レッド | 1198 | 1839 | 2923 | 2023 | 2222 | 4579 | — | 675 | 11283 | 22942 | 41809 | 17775 | 3329 | 2091 | 1180 | 508 | 1570 | 1726 |
| ピンク | 3123 | 2955 | 4374 | 3133 | 1804 | 883 | 233 | 1252 | 3323 | 10557 | 15257 | 11177 | 1642 | 2600 | — | — | 3924 | 3235 |
| パープル | 567 | 478 | 479 | 2056 | 452 | 596 | — | 84 | 645 | 5705 | 19445 | 4023 | 667 | 2448 | — | — | 2352 | 2165 |
| オレンジ | 2050 | 1141 | 1697 | 1491 | 744 | 763 | — | 549 | 4358 | 11057 | 19918 | 12213 | 2148 | 1432 | — | — | 1150 | 1373 |
| イエロー | 1882 | 1331 | 2471 | 2157 | 2133 | 1353 | — | 913 | 1679 | 7856 | 43372 | 6094 | 2102 | 1943 | — | — | 1974 | 1860 |
| ライトグリーン | 1077 | 1182 | 1646 | 1144 | 1360 | 673 | — | 504 | 1116 | 5742 | 6653 | 3227 | 609 | 331 | — | — | 254 | 466 |
| グリーン | 527 | 1182 | 2057 | 1366 | 1080 | 991 | — | 951 | 2508 | 7912 | 12983 | 5309 | 2696 | 1715 | — | — | 1577 | 2016 |
| ネイビー | 8253 | 8103 | 8561 | 7587 | 1882 | 2648 | — | 1765 | 38838 | 82468 | 99654 | 49588 | 10261 | 1038 | 983 | 607 | 640 | 1973 |
| ロイヤルブルー | 1381 | 1511 | 2571 | 3742 | 2124 | 5038 | — | 659 | 15929 | 30478 | 40249 | 26764 | 5186 | 4884 | — | — | 2768 | 2886 |
| ターコイズ | 1394 | 2020 | 1970 | 3603 | 1371 | 1468 | — | 748 | 1705 | 5108 | 7476 | 5215 | 946 | 125 | — | — | 21 | 280 |
| ガーネットレッド | 229 | 496 | 528 | 883 | 362 | 393 | 0 | 778 | 4099 | 10531 | 16129 | 11025 | 1443 | 266 | — | — | 543 | 852 |
| アーミーグリーン | 281 | 322 | 307 | 629 | 508 | 520 | 509 | 771 | 3099 | 9408 | 21700 | 10853 | 2541 | 4124 | — | — | 2398 | 2420 |
| サンセットオレンジ | 75 | — | — | — | — | — | 761 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 432 | 96 |
| オートミール | 0 | 174 | 0 | 447 | 12 | 625 | 0 | 331 | 3429 | 11596 | 9023 | 6163 | 1292 | 420 | — | — | 443 | 426 |
| アッシュ | 579 | 555 | 659 | 1437 | 744 | 1218 | — | 889 | 8463 | 27999 | 42102 | 22745 | 2964 | 481 | — | — | 588 | 688 |
| アイボリー | 1364 | 1379 | 2263 | 1770 | 1817 | 1376 | — | 1477 | 7649 | 15285 | 56163 | 21859 | 1789 | 827 | — | — | 1544 | 1686 |
| アクア | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| インディゴ | 551 | 657 | 482 | 670 | 559 | 668 | — | 737 | 3984 | 6228 | 14394 | 5730 | 2320 | 973 | — | — | 753 | 935 |
| ナチュラル | 460 | 1025 | 555 | 1072 | 224 | 416 | — | 428 | 5065 | 9724 | 13595 | 6334 | 700 | 312 | — | — | 445 | 908 |
| デニム | 460 | 288 | 382 | 397 | 580 | 415 | — | 247 | 3625 | 12129 | 11544 | 6478 | 1115 | 518 | — | — | 595 | 628 |
| バーガンディ | 495 | 825 | 521 | 666 | 1443 | 745 | 248 | 227 | 5147 | 13067 | 22102 | 11836 | 2271 | 4673 | — | — | 1430 | 1981 |
| オリーブ | 476 | 189 | 888 | 594 | 354 | 387 | — | 514 | 3450 | 8147 | 12044 | 6783 | 1316 | 320 | — | — | 345 | 376 |
| チャコール | 744 | 508 | 2343 | 2700 | 3641 | 2162 | — | 1668 | 6824 | 18490 | 12168 | 5852 | 6760 | 7145 | — | — | 4366 | 4239 |
| フォレスト | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| ライトピンク | 452 | 0 | 821 | 0 | 1174 | 1530 | — | 0 | 2722 | 11770 | 19175 | 10209 | 2150 | 1255 | — | — | 898 | 1293 |
| ライトブルー | 782 | 872 | 2043 | 3003 | 3980 | 4256 | — | 414 | 0 | 4182 | 13842 | 10871 | 5132 | 3383 | — | — | 2090 | 1646 |
| ライトイエロー | 240 | 0 | 490 | 0 | 779 | 750 | — | 568 | 1173 | 4234 | 17706 | 12802 | 1058 | 423 | — | — | 673 | 833 |
| アイビーグリーン | 175 | 311 | 661 | 345 | 272 | 403 | — | 634 | 3692 | 4533 | 3967 | 3298 | 635 | 274 | — | — | 329 | 229 |
| ホットピンク | 1185 | 1306 | 1284 | 1306 | 579 | 715 | — | 363 | 2324 | 8011 | 15691 | 5475 | 1630 | 292 | — | — | 313 | 153 |
| シルバーグレー | 826 | 344 | 721 | 682 | 1009 | 842 | — | 543 | 7049 | 15098 | 18378 | 16647 | 2368 | 263 | — | — | 933 | 294 |
| ライム | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2132 | 1582 |
| デイジー | 1206 | 2029 | 2289 | 1612 | 2900 | 1195 | — | 1153 | 2420 | 9760 | 16811 | 4166 | 703 | 329 | — | — | 227 | 385 |
| メトロブルー | 986 | 1370 | 1225 | 2109 | 1894 | 2331 | — | 1367 | 6667 | 13067 | 30793 | 17570 | 9589 | 8390 | — | — | 4685 | 4231 |
| イタリアンレッド | 225 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | 935 | 3024 |
| ジャパンブルー | 410 | 498 | 432 | 938 | 471 | 532 | — | 378 | 1659 | 4221 | 8560 | 710 | 718 | 304 | — | — | 853 | 1704 |
| ライトパープル | 595 | 0 | 5222 | 1030 | 4571 | 1542 | — | 108 | 0 | 2997 | 9521 | 6052 | 1480 | 929 | — | — | 912 | 957 |
| ブライトグリーン | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | 334 | 615 |
| アイスグリーン | 847 | 311 | 1450 | 0 | 747 | 757 | — | 794 | 0 | 0 | 8151 | 3835 | 2448 | 567 | — | — | 398 | 642 |
| ミント | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| ミディアムブルー | 1383 | 1672 | 1702 | 1270 | 988 | 845 | — | 276 | 2257 | 8051 | 16272 | 9005 | 1188 | 605 | — | — | 278 | 388 |
| シーブルー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| スモークブラック | 531 | 396 | 574 | 818 | 835 | 1545 | — | 387 | 6254 | 30712 | 44482 | 25181 | 7734 | 1622 | — | — | 856 | 954 |
| ホワイト×ブラック | 246 | 380 | 661 | 579 | 267 | — | 323 | — | 2409 | — | — | — | — | 0 | — | — | 748 | 246 |
| ホワイト×レッド | 12 | 206 | 334 | 332 | 0 | 0 | 456 | — | 2317 | 5078 | 1228 | 0 | 0 | — | — | — | 565 | 365 |
| ホワイト×ネイビー | 325 | 313 | 743 | 368 | 141 | 0 | 312 | — | 872 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 626 | 622 |
| サファリ | 165 | 42 | 110 | 154 | 125 | 110 | — | 142 | 173 | 391 | 346 | 302 | 299 | 499 | — | — | 635 | 207 |
| ソルト | 274 | 70 | 221 | 18 | 280 | 0 | — | 302 | 0 | 0 | 71 | 12 | 213 | 428 | — | — | 189 | 604 |
| ダスティピンク | 80 | 156 | 380 | 241 | 452 | 194 | — | 1240 | 4062 | 4140 | 1301 | 2386 | 103 | 203 | — | — | 272 | 266 |
| ダークブラウン | 331 | 330 | 398 | 187 | 0 | 260 | — | 225 | 1763 | 1118 | 0 | 3074 | 0 | 0 | — | — | 399 | 35 |
| ライトベージュ | 766 | 258 | 255 | 340 | 720 | 498 | — | 788 | 298 | 3364 | 3065 | 0 | 566 | 1052 | — | — | 365 | 254 |
| ダスティブルー | 184 | 169 | 42 | 52 | 75 | 306 | — | 31 | 1430 | 2958 | 6919 | 3839 | 352 | 63 | — | — | 38 | 72 |
| セメント | 221 | 260 | 236 | 252 | 210 | 627 | — | 124 | 239 | 0 | 959 | 606 | 0 | 179 | — | — | 144 | 143 |
| コヨーテ | 387 | 400 | 320 | 289 | 351 | 576 | — | 610 | 184 | 1106 | 1551 | 1166 | 124 | 587 | — | — | 348 | 320 |
| ライトセージ | 29 | 7 | 0 | 183 | 189 | 282 | — | 467 | 0 | 1035 | 1522 | 588 | 312 | 584 | — | — | 168 | 122 |
| アシッドブルー | 452 | 31 | 32 | 478 | 0 | 85 | — | 266 | 2100 | 4359 | 4851 | 17 | 0 | 182 | — | — | 36 | 0 |
| ラベンダーミスト | 227 | 270 | 296 | 360 | 470 | 61 | — | 353 | 449 | 1688 | 3096 | 3036 | 493 | 586 | — | — | 118 | 200 |
| ティールグリーン | 55 | 30 | 16 | 45 | 111 | 38 | — | 241 | 733 | 1745 | 2557 | 1342 | 307 | 98 | — | — | 98 | 102 |
| ココアブラウン | 75 | 62 | 24 | 56 | 115 | 0 | — | 382 | 1233 | 1835 | 2226 | 2030 | 0 | 64 | — | — | 25 | 0 |
| スモークイエロー | 196 | 36 | 76 | 89 | 144 | 115 | — | 135 | 337 | 177 | 197 | 943 | 64 | 75 | — | — | 65 | 34 |
| フロスティコーラル | 73 | 139 | 145 | 151 | 7 | 0 | — | 95 | 230 | 1255 | 1545 | 1203 | 129 | 97 | — | — | 129 | 21 |
| モスグレー | 51 | 46 | 93 | 183 | 141 | 176 | — | 202 | 667 | 1170 | 1499 | 1176 | 390 | 115 | — | — | 153 | 103 |
数字=在庫数 お問い合わせ=在庫数はお問い合わせください —=取り扱いなし
カラー展開

422 フロスティコーラル

424 モスグレー

213 スモークイエロー

206 ティールグリーン

207 ココアブラウン

001 ホワイト

073 アイボリー

044 アッシュ

039 オートミール

003 杢グレー

153 シルバーグレー

129 チャコール

223 スモークブラック

005 ブラック

141 ソルト

455 ライトベージュ

106 ナチュラル

134 ライトイエロー

020 イエロー

165 デイジー

015 オレンジ

010 レッド

035 ガーネットレッド

151 セメント

132 ライトピンク

400 ダスティピンク

011 ピンク

146 ホットピンク

112 バーガンディ

136 サファリ

236 コヨーテ

453 ダークブラウン

133 ライトブルー

426 アシッドブルー

463 ダスティブルー

198 ミディアムブルー

032 ロイヤルブルー

171 ジャパンブルー

097 インディゴ

167 メトロブルー

031 ネイビー

034 ターコイズ

109 デニム

195 アイスグリーン

423 ライトセージ

024 ライトグリーン

025 グリーン

138 アイビーグリーン

128 オリーブ

037 アーミーグリーン

427 ラベンダーミスト

188 ライトパープル

014 パープル

169 イタリアンレッド

731 ホワイト×ネイビー

710 ホワイト×レッド

095 アクア

196 ミント

155 ライム

194 ブライトグリーン

131 フォレスト

038 サンセットオレンジ

705 ホワイト×ブラック